Arcade Consoles Ordinateurs Pong Autres Tous les systèmes Se connecter Inscription

Fiche du jeu Super Mario Bros. sur Nintendo NES
Année : 1986
Genre : Plate-forme
Nombre de joueurs en local : 1-2
Manuels : WRD

Ajouter un jeu à votre collection

Pour profiter des fonctionnalités de gestion de votre collection de jeux-vidéos , vous devez créer un compte sur le site. Totalement gratuit, et utilisable sur mobile, ainsi qu'avec le nouveau système de scan de code barre !

Titre Date PDF
General FAQs/Guides
FAQ/Walkthrough Jun 23, 2014 PDF
/Duck Hunt FAQ Feb 21, 2004 PDF
FAQ/Walkthrough Dec 3, 2005 PDF
FAQ/Walkthrough Dec 28, 2010 PDF
All Night Nippon FAQ/Walkthrough May 31, 2014 PDF
8-Level Game FAQ Jan 1, 2006 PDF
Topic Specific FAQs/Guides
Mario Series Ending FAQ Feb 1, 2008 PDF
Maps FAQs/Guides
World -1 Access (GIF) Jun 22, 2004
World 1-1 Map (PNG) Aug 14, 2008
World 1-2 Map (PNG) Aug 14, 2008
World 1-3 Map (PNG) Aug 14, 2008
World 1-4 Map (PNG) Aug 15, 2008
World 2-1 Map (PNG) Aug 16, 2008
World 2-2 Map (PNG) Aug 16, 2008
World 2-3 Map (PNG) Aug 16, 2008
World 2-4 Map (PNG) Aug 16, 2008
World 3-1 Map (PNG) Aug 17, 2008
World 3-2 Map (PNG) Aug 18, 2008
World 3-3 Map (PNG) Aug 18, 2008
World 3-4 Map (PNG) Aug 18, 2008
World 4-1 Map (PNG) Aug 19, 2008
World 4-2 Map (PNG) Aug 19, 2008
World 4-3 Map (PNG) Aug 19, 2008
World 4-4 Solution (GIF) Jun 22, 2004
World 5-1 Map (PNG) Aug 20, 2008
World 5-2 Map (PNG) Aug 20, 2008
World 5-3 Map (PNG) Aug 21, 2008
World 5-4 Map (PNG) Sep 12, 2008
World 6-1 Map (PNG) Sep 17, 2008
World 6-2 Map (PNG) Sep 17, 2008
World 6-3 Map (PNG) Sep 17, 2008
World 6-4 Map (PNG) Sep 17, 2008
World 7-1 Map (PNG) Sep 18, 2008
World 7-2 Map (PNG) Sep 18, 2008
World 7-3 Map (PNG) Sep 18, 2008
World 7-4 Map (PNG) Sep 18, 2008
World 7-4 Solution (GIF) Jun 22, 2004
World 8-1 Map (PNG) Sep 18, 2008
World 8-2 Map (PNG) Sep 25, 2008
World 8-3 Map (PNG) Sep 25, 2008
World 8-4 Map (PNG) Sep 25, 2008
World 8-4 Solution (GIF) Jun 22, 2004
World Maps (ZIP) Jul 31, 2005
World -1 Map (PNG) Oct 2, 2013
World -1 Map (PNG) Nov 20, 2013
World -2 Map (PNG) Nov 20, 2013
World -3 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 1-1 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 1-2 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 1-3 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 1-4 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 2-1 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 2-2 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 2-3 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 2-4 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 3-1 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 3-2 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 3-3 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 3-4 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 4-1 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 4-2 Map (PNG) Nov 18, 2013
World 4-3 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 4-4 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 5-1 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 5-3 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 5-4 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 6-1 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 6-2 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 6-3 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 6-4 Map (PNG) Nov 19, 2013
World 7-1 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 7-2 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 7-3 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 7-4 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 8-1 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 8-2 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 8-3 Map (PNG) Nov 20, 2013
World 8-4 Map (PNG) Nov 20, 2013
StrategyWiki
Super Mario Bros. Walkthrough Apr 8, 2014